Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
102S
Característica
Diseño de máscara transparente de grado óptico profesional.
Suave y brillante, mejora el efecto de la luz.
Cuerpo de luz LED cuadrado ultrafino, adecuado para techos bajos
Solicitud
Escuela
Oficina
Hogar
Comercio
Datos
Número de artículo. | Fuerza | Voltaje | Eficiencia luminosa | Tamaño | Separar |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 109*109*35mm | 90*90mm |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 120*120*35mm | 105*105mm |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 146*146*35mm | 130*130mm |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 173*173*35mm | 160*160mm |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 225*225*35mm | 205*205mm |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 237*237*35mm | 220*220mm |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 300*300*35mm | 285*285mm |
Como un pequeño panel de luz cuadrado ultradelgado, adopta un método de instalación integrado para integrarse perfectamente en una variedad de ambientes interiores.
Nuestro luces de panel cuadrado ultrafino son de apariencia simple y elegante, perfectos para hogares modernos y lugares comerciales. Su grosor ultrafino lo convierte en una opción ideal para los consumidores y no solo se puede instalar fácilmente en una variedad de techos, sino que tampoco ocupa demasiado espacio.
A pesar de su pequeño tamaño, el panel de luz ultrafino Proporciona una iluminación brillante y uniforme. Utiliza tecnología de iluminación avanzada para reducir eficazmente el deslumbramiento y las sombras y proporcionar un ambiente de iluminación confortable.
Ya sea en un hogar, oficina o espacio comercial, nuestros paneles de luces ultrafinos brindan la iluminación de alta calidad que los consumidores exigen, y su desempeño y diseño profesional agregarán un toque de lujo y modernidad al espacio de iluminación.
Instalación-Empotrable
Mejore sus espacios interiores con nuestro panel de luz cuadrado ultrafino. Este panel de luz LED de bajo consumo ofrece una alta eficiencia luminosa, lo que lo hace perfecto para diversos entornos. Su panel de luz LED de alta calidad para hoteles y su panel de luz LED sin luz ultravioleta para dormitorios garantizan un ambiente seguro y cómodo.
Característica
Diseño de máscara transparente de grado óptico profesional.
Suave y brillante, mejora el efecto de la luz.
Cuerpo de luz LED cuadrado ultrafino, adecuado para techos bajos
Solicitud
Escuela
Oficina
Hogar
Comercio
Datos
Número de artículo. | Fuerza | Voltaje | Eficiencia luminosa | Tamaño | Separar |
HYD-102S-4W | 4W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 109*109*35mm | 90*90mm |
HYD-102S-6W | 6W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 120*120*35mm | 105*105mm |
HYD-102S-9W | 9W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 146*146*35mm | 130*130mm |
HYD-102S-12W | 12W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 173*173*35mm | 160*160mm |
HYD-102S-18W | 18W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 225*225*35mm | 205*205mm |
HYD-102S-20W | 20W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 237*237*35mm | 220*220mm |
HYD-102S-24W | 24W | 110-240V/220-240V | 90-100 lm/s | 300*300*35mm | 285*285mm |
Como un pequeño panel de luz cuadrado ultradelgado, adopta un método de instalación integrado para integrarse perfectamente en una variedad de ambientes interiores.
Nuestro luces de panel cuadrado ultrafino son de apariencia simple y elegante, perfectos para hogares modernos y lugares comerciales. Su grosor ultrafino lo convierte en una opción ideal para los consumidores y no solo se puede instalar fácilmente en una variedad de techos, sino que tampoco ocupa demasiado espacio.
A pesar de su pequeño tamaño, el panel de luz ultrafino Proporciona una iluminación brillante y uniforme. Utiliza tecnología de iluminación avanzada para reducir eficazmente el deslumbramiento y las sombras y proporcionar un ambiente de iluminación confortable.
Ya sea en un hogar, oficina o espacio comercial, nuestros paneles de luces ultrafinos brindan la iluminación de alta calidad que los consumidores exigen, y su desempeño y diseño profesional agregarán un toque de lujo y modernidad al espacio de iluminación.
Instalación-Empotrable
Mejore sus espacios interiores con nuestro panel de luz cuadrado ultrafino. Este panel de luz LED de bajo consumo ofrece una alta eficiencia luminosa, lo que lo hace perfecto para diversos entornos. Su panel de luz LED de alta calidad para hoteles y su panel de luz LED sin luz ultravioleta para dormitorios garantizan un ambiente seguro y cómodo.
Datos del paquete
Código de producto | Unidad de embalaje(piezas/Unidad | Dimensions (largo x ancho x alto) | Volumen |
HYD-102S-3W | Cartón gráfico | 13,5*12*3,5 cm | 0.00057 |
50 | |||
Caja maestra | 62*19,5*29,5cm | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | Cartón gráfico | 14,5*13,5*4cm | 0.00078 |
50 | |||
Caja maestra | 69,5*22*31,5cm | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | Cartón gráfico | 15,5*14,5*4cm | 0.00090 |
50 | |||
Caja maestra | 74,5*22*33,5cm | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | Cartón gráfico | 18*17*4cm | 0.00122 |
30 | |||
Caja maestra | 53*20*42,5cm | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | Cartón gráfico | 21*21,5*3,5 cm | 0.00158 |
20 | |||
Caja maestra | 45*23*37,5cm | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | Cartón gráfico | 24*23*4cm | 0.00221 |
20 | |||
Caja maestra | 48*26*42,5cm | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | Cartón gráfico | 27*25*3,5 cm | 0.00236 |
20 | |||
Caja maestra | 52*29*37,5cm | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | Cartón gráfico | 28*26*3,5 cm | 0.00255 |
20 | |||
Caja maestra | 54*30*37,5cm | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | Cartón gráfico | 32,5*31,5*4,5 cm | 0.00461 |
10 | |||
Caja maestra | 47*33,5*35cm | 0.05511 | |
1 |
Cartón gráfico
Caja maestra
Datos del paquete
Código de producto | Unidad de embalaje(piezas/Unidad | Dimensions (largo x ancho x alto) | Volumen |
HYD-102S-3W | Cartón gráfico | 13,5*12*3,5 cm | 0.00057 |
50 | |||
Caja maestra | 62*19,5*29,5cm | 0.03567 | |
1 | |||
HYD-102S-4W | Cartón gráfico | 14,5*13,5*4cm | 0.00078 |
50 | |||
Caja maestra | 69,5*22*31,5cm | 0.04816 | |
1 | |||
HYD-102S-6W | Cartón gráfico | 15,5*14,5*4cm | 0.00090 |
50 | |||
Caja maestra | 74,5*22*33,5cm | 0.05491 | |
1 | |||
HYD-102S-9W | Cartón gráfico | 18*17*4cm | 0.00122 |
30 | |||
Caja maestra | 53*20*42,5cm | 0.04505 | |
1 | |||
HYD-102S-12W | Cartón gráfico | 21*21,5*3,5 cm | 0.00158 |
20 | |||
Caja maestra | 45*23*37,5cm | 0.03881 | |
1 | |||
HYD-102S-15W | Cartón gráfico | 24*23*4cm | 0.00221 |
20 | |||
Caja maestra | 48*26*42,5cm | 0.05304 | |
1 | |||
HYD-102S-18W | Cartón gráfico | 27*25*3,5 cm | 0.00236 |
20 | |||
Caja maestra | 52*29*37,5cm | 0.05655 | |
1 | |||
HYD-102S-20W | Cartón gráfico | 28*26*3,5 cm | 0.00255 |
20 | |||
Caja maestra | 54*30*37,5cm | 0.06075 | |
1 | |||
HYD-102S-24W | Cartón gráfico | 32,5*31,5*4,5 cm | 0.00461 |
10 | |||
Caja maestra | 47*33,5*35cm | 0.05511 | |
1 |
Cartón gráfico
Caja maestra
Ficha técnica HYD-102S-4W 4K.pdf
Ficha técnica HYD-102S-6W 4K.pdf
Ficha técnica HYD-102S-9W 4K.pdf
Ficha técnica HYD-102S-12W 4K.pdf
Ficha técnica HYD-102S-18W 4K.pdf