Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
352
Característica
Luz incluso y suave
Mantenga todo simple
Alta concentración de luz2. Luz local para crear una atmósfera
Accesorios ópticos profesionales, sin efecto estroboscópico, anti-Glare
Cuentas de lámparas de marca y unidades para extender la vida útil del servicio de las lámparas
Solicitud
Restaurante
Hotel
Galerías de arte
Museos
Visualización de la ventana
Decoración de interiores
dormitorio/sala de estar
corredor/cocina
Datos
Artículo No. | Fuerza | Voltaje | Eficiencia luminosa | Tamaño | Separar |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Control de haz preciso
Concentración de luz, adecuada para aplicaciones de iluminación de escenas clave (como artículos de exhibición, obras de arte).
Bajo consumo de energía y alta eficiencia de luz
Los focos generalmente usan fuentes de luz LED, la eficiencia de conversión fotoeléctrica puede alcanzar el 80% -90% , en comparación con las lámparas tradicionales de más del 60% de ahorro de energía.
Escenarios de aplicación típicos
Inicio: Cocina, dormitorio (cama), pared de fondo de TV (llena de luz)
Comercial: tiendas de exhibiciones de productos básicos, iluminación de la galería, luces de ambiente de hotel
Buena disipación de calor, larga vida
Fuente de luz LED a fuego lento, con sustrato de aluminio y carcasa de aluminio, mejorar la función de disipación de calor, reducir la aparición de decadencia de luz, extender la vida útil del servicio del cuerpo de la lámpara
Instalación: Empresas
Característica
Luz incluso y suave
Mantenga todo simple
Alta concentración de luz2. Luz local para crear una atmósfera
Accesorios ópticos profesionales, sin efecto estroboscópico, anti-Glare
Cuentas de lámparas de marca y unidades para extender la vida útil del servicio de las lámparas
Solicitud
Restaurante
Hotel
Galerías de arte
Museos
Visualización de la ventana
Decoración de interiores
dormitorio/sala de estar
corredor/cocina
Datos
Artículo No. | Fuerza | Voltaje | Eficiencia luminosa | Tamaño | Separar |
HYD-352-1W | 1W | 220-240V | 80-90 lm/w | 22*42 mm | 18 mm |
HYD-352-2W | 2W | 220-240V | 80-90 lm/w | 35*42 mm | 30 mm |
HYD-352-3W | 3W | 220-240V | 80-90 lm/w | 45*48 mm | 40 mm |
HYD-352-5W | 5W | 220-240V | 80-90 lm/w | 55*65 mm | 47 mm |
HYD-352-7W | 7W | 220-240V | 80-90 lm/w | 65*72 mm | 60 mm |
HYD-352-10W | 10W | 220-240V | 80-90 lm/w | 80*78 mm | 73 mm |
Control de haz preciso
Concentración de luz, adecuada para aplicaciones de iluminación de escenas clave (como artículos de exhibición, obras de arte).
Bajo consumo de energía y alta eficiencia de luz
Los focos generalmente usan fuentes de luz LED, la eficiencia de conversión fotoeléctrica puede alcanzar el 80% -90% , en comparación con las lámparas tradicionales de más del 60% de ahorro de energía.
Escenarios de aplicación típicos
Inicio: Cocina, dormitorio (cama), pared de fondo de TV (llena de luz)
Comercial: tiendas de exhibiciones de productos básicos, iluminación de la galería, luces de ambiente de hotel
Buena disipación de calor, larga vida
Fuente de luz LED a fuego lento, con sustrato de aluminio y carcasa de aluminio, mejorar la función de disipación de calor, reducir la aparición de decadencia de luz, extender la vida útil del servicio del cuerpo de la lámpara
Instalación: Empresas
Datos de paquete
Código de producto | Unidad de embalaje (piezas/unidad) | Dimensiones (longitud x ancho x altura) | Volumen |
352-1w | Cartón gráfico | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Maestro de cartón | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Cartón gráfico | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Maestro de cartón | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Cartón gráfico | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Maestro de cartón | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Cartón gráfico | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Maestro de cartón | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Cartón gráfico | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Maestro de cartón | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Cartón gráfico
Maestro de cartón
Datos de paquete
Código de producto | Unidad de embalaje (piezas/unidad) | Dimensiones (longitud x ancho x altura) | Volumen |
352-1w | Cartón gráfico | 5*5*6 cm | 0.00015 |
200 | |||
Maestro de cartón | 42*27*32.5 cm | 0.03686 | |
1 | |||
352-2w | Cartón gráfico | 6*6*6.5 cm | 0.00023 |
200 | |||
Maestro de cartón | 50*32*35 cm | 0.05600 | |
1 | |||
352-4W | Cartón gráfico | 6.5*6.5*9.5 cm | 0.00040 |
100 | |||
Maestro de cartón | 40*34.5*35 cm | 0.04830 | |
1 | |||
352-5W | Cartón gráfico | 7.5*7.5*9.5 cm | 0.00053 |
100 | |||
Maestro de cartón | 40*39.5*40 cm | 0.06320 | |
1 | |||
352-7W | Cartón gráfico | 8.5*8.5*9.5 cm | 0.00069 |
100 | |||
Maestro de cartón | 44.5*44.5*40.5 cm | 0.08020 | |
1 |
Cartón gráfico
Maestro de cartón